簡(jiǎn)要描述:喜開理ckd電控?fù)Q向閥多種流體用電磁閥支持多種流體,較適用于裝置搭載的小型直動(dòng)式電磁閥。還備有樹脂閥體、接頭一體型,適用于各種用途。
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | CKD/日本喜開理 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) |
喜開理ckd電控?fù)Q向閥多種流體用電磁閥
【緊湊】
設(shè)計(jì)緊湊,適用于裝置搭載,樹脂閥體型還備有倒鉤接頭一體型。
【易選性】
可選擇閥體材質(zhì)(黃銅、不銹鋼、PPS樹脂)、密封件材質(zhì)(ding腈橡膠、氟橡膠),應(yīng)對(duì)含低真空在內(nèi)的多種流體。
規(guī)格
項(xiàng)目 | USB2-M5-1 | USB2-M5-2 |
使用流體 | 空氣、 水、 干燥空氣、 低真空〔1.33×102Pa(abs)〕 | |
工作壓力差 MPa | 0~0.7 | 0~0.3 |
耐壓力(水壓) MPa | 1.5 | |
流體溫度 °C | -10~60(不得凍結(jié)) | |
環(huán)境溫度 °C | -20~50 | |
閥座泄漏 cm3/min | 0.2以下(空氣) | |
安裝方式 | 自由 | |
重量 kg | 0.07 | |
配管口徑 | M5 | M5 |
節(jié)流孔徑 mm | 1 | 1.5 |
Cv值 | 0.03 | 0.06 |
C[dm3(/ s·bar)] | 0.13 | 0.28 |
b | 0.57 | 0.46 |
電氣規(guī)格 | ||
額定電壓 | DC12V、 DC24V(選擇項(xiàng): AC100V50/60Hz、 AC200V50/60Hz) | |
電壓波動(dòng)范圍 | ±10% | |
功耗 W | DC | 3 |
AC | 4 | |
絕緣等級(jí) | 等級(jí)130(B) |
喜開理ckd電控?fù)Q向閥多種流體用電磁閥
編號(hào) | 部件名稱 | 材質(zhì) | |
1 | 擋圈 | PBT | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 |
2 | 閥墊 | SPC | 鋼 |
3 | 輔助靜鐵芯 | SPC | 鋼 |
4 | 靜鐵芯 | SUS405相當(dāng)、 SUS316 | 不銹鋼 |
5 | 線圈 | - | - |
6 | 動(dòng)鐵芯 | SUS405相當(dāng)、 SUS303、 NBR | 不銹鋼、 ding腈橡膠 |
7 | 防松密封墊 | S65CM | 鋼 |
8 | 靜鐵芯B | SUM22 | 切削鋼 |
9 | O形圈 | NBR | ding腈橡膠 |
10 | 動(dòng)鐵芯彈簧 | SUS304 | 不銹鋼 |
11 | 閥體 | SUS303(C3604) | 不銹鋼(黃銅) |
● USB2-M5
詳情請(qǐng)見:喜開理ckd電控?fù)Q向閥
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信